LUXEON 3014 采(cai)用行業標準兼(jian)容(rong)尺寸,可輕松裝入現有的(de) 3014 插座,支持(chi) 3.0mm x 1.4mm x 0.75mm 封(feng)裝。LUXEON 3014 是適(shi)合 65℃ 工作條件(jian)的(de)暖光解決方案。該(gai)低(di)功率設(she)備尤其適(shi)合需(xu)要確保一致性及減少斑點的(de)室內設(she)計。
For more information on LUXEON 3014 legacy product, please refer to the .
Product performance at 60mA and 30mA Tj=25°C.
NOMINAL CCT |
MINIMUM CRI
|
LUMINOUS FLUX (LM) @ 60MA
|
TYPICAL LUMINIOUS EFFICACY
(LM/W) |
TYPICAL LUMINOUS FLUX (LM)
|
TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (LM/W)
|
PART NUMBER
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIMUM
|
TYPICAL
|
||||||
60MA
|
30MA
|
||||||
8000K | 70 | 25 | 28 | 150 | 15 | 172 | L001 |
10000K | 70 | 23 | 27 | 145 | 14 | 166 | L001 |
2200K | 80 | 19 | 22 | 118 | 12 | 135 | L001 |
2500K | 80 | 21 | 24 | 129 | 12 | 148 | L001 |
2700K | 80 | 23 | 26 | 140 | 13 | 161 | L001 |
3000K | 80 | 23 | 26 | 140 | 13 | 161 | L001 |
3500K | 80 | 23 | 26 | 140 | 13 | 161 | L001 |
4000K | 80 | 25 | 28 | 150 | 15 | 172 | L001 |
5000K | 80 | 25 | 28 | 150 | 15 | 172 | L001 |
5700K | 80 | 25 | 28 | 150 | 15 | 172 | L001 |
6500K | 80 | 25 | 27 | 145 | 15 | 166 | L001 |
2200K | 90 | 16 | 18 | 97 | 9 | 99 | L001 |
2700K | 90 | 18 | 20 | 102 | 11 | 118 | L001 |
3000K | 90 | 19 | 20 | 102 | 11 | 118 | L001 |
3500K | 90 | 19 | 22 | 113 | 12 | 129 | L001 |
4000K | 90 | 20 | 23 | 113 | 12 | 129 | L001 |
5000K | 90 | 20 | 23 | 118 | 13 | 140 | L001 |
5700K | 90 | 20 | 23 | 118 | 13 | 140 | L001 |
6500K | 90 | 20 | 23 | 113 | 12 | 129 |
L001 |